各地时差查询
各地经纬度和时差查询工具名录
22
0
我国幅员辽阔,当最东部地区太阳升起的时候,最西部地区还要过四个小时才能看到太阳。 同一经度的地方太阳升起时间是相同的,称为地方太阳时。不同经度的地方太阳时存在时差。本表仅供参考。
安徽各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
北京各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
重庆各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
福建各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
港澳台各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
广东各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
甘肃各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
广西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
贵州各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
河南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
湖北各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
河北各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
海南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
黑龙江各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
湖南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
吉林各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
江苏各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
江西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
辽宁各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
内蒙古各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
宁夏各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
青海各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
四川各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
山东各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
上海各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
陕西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
山西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
天津各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
新疆各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
西藏各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
云南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
浙江各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
安徽各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 广德 | 119.41 | 30.89 | |
| 郎溪 | 119.17 | 31.14 | |
| 天长 | 119.00 | 32.68 | |
| 宁国 | 118.95 | 30.62 | |
| 宣城 | 118.73 | 31.95 | |
| 绩溪 | 118.57 | 30.07 | |
| 旌得 | 118.53 | 30.28 | |
| 当涂 | 118.49 | 31.55 | |
| 马鞍山 | 118.48 | 31.56 | |
| 来安 | 118.44 | 32.44 | |
| 歙县 | 118.44 | 29.88 | |
| 泾县 | 118.41 | 30.68 | |
| 芜湖 | 118.38 | 31.33 | |
| 和县 | 118.37 | 31.70 | |
| 南陵 | 118.32 | 30.91 | |
| 滁州 | 118.31 | 32.33 | |
| 屯溪 | 118.31 | 29.72 | |
| 全椒 | 118.27 | 32.10 | |
| 繁昌 | 118.21 | 31.07 | |
| 休宁 | 118.19 | 29.81 | |
| 太平 | 118.13 | 30.28 | |
| 含山 | 118.11 | 31.70 | |
| 嘉山 | 117.98 | 32.78 | |
| 黟县 | 117.92 | 29.93 | |
| 泗县 | 117.89 | 33.49 | |
| 巢湖 | 117.87 | 31.62 | |
| 五河 | 117.87 | 33.14 | |
| 巢县 | 117.87 | 31.62 | |
| 青阳 | 117.84 | 30.64 | |
| 铜陵 | 117.82 | 30.93 | |
| 无为 | 117.75 | 31.30 | |
| 祁门 | 117.70 | 29.86 | |
| 定远 | 117.68 | 32.52 | |
| 吴壁 | 117.55 | 33.55 | |
| 贵池 | 117.48 | 30.66 | |
| 石台 | 117.48 | 30.19 | |
| 肥东 | 117.47 | 31.89 | |
| 凤阳 | 117.40 | 32.86 | |
| 蚌埠 | 117.34 | 32.93 | |
| 固镇 | 117.32 | 33.33 | |
| 卢江 | 117.29 | 31.23 | |
| 合肥 | 117.27 | 31.86 | |
| 纵阳 | 117.21 | 30.69 | |
| 怀远 | 117.19 | 32.95 | |
| 长丰 | 117.16 | 32.47 | |
| 肥西 | 117.15 | 31.70 | |
| 安庆 | 117.03 | 30.52 | |
| 东至 | 116.99 | 30.08 | |
| 淮南 | 116.98 | 32.62 | |
| 宿州 | 116.97 | 33.63 | |
| 宿县 | 116.97 | 33.63 | |
| 桐城 | 116.94 | 31.04 | |
| 舒城 | 116.94 | 31.45 | |
| 萧县 | 116.93 | 34.19 | |
| 寿县 | 116.78 | 32.57 | |
| 淮北 | 116.77 | 33.97 | |
| 濉溪 | 116.76 | 33.92 | |
| 毫县 | 116.76 | 33.86 | |
| 凤台 | 116.71 | 32.68 | |
| 望江 | 116.69 | 30.12 | |
| 怀宁 | 116.63 | 30.41 | |
| 蒙城 | 116.55 | 33.25 | |
| 潜山 | 116.53 | 30.62 | |
| 六安 | 116.49 | 31.73 | |
| 岳西 | 116.36 | 30.84 | |
| 砀山 | 116.34 | 34.42 | |
| 霍山 | 116.32 | 31.38 | |
| 太湖 | 116.27 | 30.42 | |
| 霍丘 | 116.27 | 32.32 | |
| 颖上 | 116.26 | 32.62 | |
| 涡阳 | 116.21 | 33.49 | |
| 利辛 | 116.19 | 33.12 | |
| 宿松 | 116.13 | 30.15 | |
| 金寨 | 115.87 | 31.67 | |
| 阜阳 | 115.81 | 32.89 | |
| 太和 | 115.61 | 33.16 | |
| 阜南 | 115.60 | 32.63 | |
| 界首 | 115.34 | 33.24 | |
| 临泉 | 115.24 | 33.06 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 平谷 | 117.10 | 40.13 | |
| 密云 | 116.85 | 40.37 | |
| 通县 | 116.67 | 39.92 | |
| 顺义 | 116.65 | 40.13 | |
| 怀柔 | 116.62 | 40.32 | |
| 北京 | 116.46 | 39.92 | |
| 大兴 | 116.33 | 39.73 | |
| 昌平 | 116.20 | 40.22 | |
| 房山 | 115.98 | 39.72 | |
| 延庆 | 115.97 | 40.47 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 巫山 | 109.86 | 31.10 | |
| 巫溪 | 109.60 | 31.42 | |
| 奉节 | 109.52 | 31.06 | |
| 秀山 | 108.97 | 28.47 | |
| 云阳 | 108.89 | 30.99 | |
| 黔江 | 108.81 | 29.53 | |
| 西阳 | 108.75 | 28.85 | |
| 武隆 | 108.72 | 29.29 | |
| 城口 | 108.67 | 31.98 | |
| 开县 | 108.39 | 31.23 | |
| 万州 | 108.35 | 30.83 | |
| 彭水 | 108.19 | 29.29 | |
| 石柱 | 108.13 | 29.98 | |
| 忠县 | 108.03 | 30.33 | |
| 梁平 | 107.78 | 30.66 | |
| 丰都 | 107.70 | 29.89 | |
| 涪陵 | 107.36 | 29.70 | |
| 垫江 | 107.34 | 30.36 | |
| 南川 | 107.13 | 29.15 | |
| 南桐 | 107.04 | 29.86 | |
| 长寿 | 106.64 | 29.01 | |
| 綦江 | 106.56 | 29.41 | |
| 重庆 | 106.54 | 29.59 | |
| 合川 | 106.28 | 29.97 | |
| 潼南 | 106.22 | 30.03 | |
| 荣昌 | 106.21 | 29.62 | |
| 壁山 | 106.03 | 29.86 | |
| 万盛 | 105.91 | 29.38 | |
| 铜梁 | 105.80 | 30.16 | |
| 永川 | 105.71 | 29.75 | |
| 大足 | 105.59 | 29.40 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 福鼎 | 120.20 | 27.34 | |
| 霞浦 | 120.00 | 26.89 | |
| 柘荣 | 119.89 | 27.25 | |
| 平潭 | 119.78 | 25.51 | |
| 福安 | 119.65 | 27.09 | |
| 罗源 | 119.55 | 26.49 | |
| 连江 | 119.53 | 26.20 | |
| 长乐 | 119.52 | 25.96 | |
| 宁德 | 119.52 | 26.65 | |
| 寿宁 | 119.50 | 27.47 | |
| 福清 | 119.39 | 25.73 | |
| 周宁 | 119.36 | 27.12 | |
| 福州 | 119.30 | 26.08 | |
| 闽侯 | 119.14 | 26.16 | |
| 莆田 | 119.00 | 25.44 | |
| 屏南 | 118.98 | 26.92 | |
| 永泰 | 118.95 | 25.88 | |
| 闽清 | 118.86 | 26.21 | |
| 政和 | 118.85 | 27.38 | |
| 惠安 | 118.78 | 25.04 | |
| 松溪 | 118.77 | 27.53 | |
| 吉田 | 118.74 | 26.59 | |
| 仙游 | 118.70 | 25.37 | |
| 泉州 | 118.58 | 24.93 | |
| 晋江 | 118.57 | 24.82 | |
| 浦城 | 118.55 | 27.92 | |
| 南安 | 118.39 | 24.96 | |
| 金门 | 118.34 | 24.43 | |
| 建瓯 | 118.32 | 27.05 | |
| 永春 | 118.30 | 25.34 | |
| 德化 | 118.24 | 25.50 | |
| 安溪 | 118.18 | 25.07 | |
| 龙溪 | 118.17 | 26.18 | |
| 南平 | 118.16 | 26.65 | |
| 同安 | 118.15 | 24.74 | |
| 南平 | 118.11 | 27.34 | |
| 厦门 | 118.10 | 24.46 | |
| 崇安 | 118.02 | 27.76 | |
| 大田 | 117.83 | 25.69 | |
| 顺昌 | 117.80 | 26.80 | |
| 龙海 | 117.79 | 24.44 | |
| 沙县 | 117.77 | 26.41 | |
| 长泰 | 117.75 | 24.62 | |
| 三明 | 117.61 | 26.23 | |
| 漳浦 | 117.61 | 24.12 | |
| 华安 | 117.53 | 25.00 | |
| 邵武 | 117.48 | 27.34 | |
| 将乐 | 117.45 | 26.73 | |
| 东山 | 117.40 | 23.72 | |
| 漳平 | 117.40 | 25.30 | |
| 永安 | 117.37 | 25.97 | |
| 漳州 | 117.35 | 24.52 | |
| 南靖 | 117.35 | 24.51 | |
| 云霄 | 117.34 | 23.99 | |
| 光泽 | 117.34 | 27.54 | |
| 平和 | 117.30 | 24.38 | |
| 明溪 | 117.18 | 26.36 | |
| 诏安 | 117.16 | 23.73 | |
| 泰宁 | 117.15 | 26.92 | |
| 龙岩 | 117.01 | 25.12 | |
| 建宁 | 116.82 | 26.85 | |
| 清流 | 116.81 | 26.12 | |
| 永定 | 116.81 | 24.76 | |
| 连城 | 116.75 | 25.72 | |
| 宁化 | 116.64 | 26.26 | |
| 上杭 | 116.41 | 25.43 | |
| 长汀 | 116.37 | 25.85 | |
| 武平 | 116.10 | 25.11 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 宜兰 | 121.75 | 24.75 | |
| 基隆 | 121.73 | 25.14 | |
| 台北 | 121.50 | 25.05 | |
| 桃园 | 121.30 | 25.00 | |
| 新竹 | 120.96 | 24.81 | |
| 台中 | 120.67 | 24.15 | |
| 高雄 | 120.37 | 22.64 | |
| 台南 | 120.19 | 22.98 | |
| 香港 | 114.10 | 22.20 | |
| 澳门 | 113.33 | 22.13 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 南澳 | 117.03 | 23.44 | |
| 饶平 | 116.93 | 23.70 | |
| 澄海 | 116.80 | 23.48 | |
| 大埔 | 116.70 | 24.34 | |
| 汕头 | 116.69 | 23.39 | |
| 潮安 | 116.63 | 23.68 | |
| 潮州 | 116.63 | 23.68 | |
| 潮阳 | 116.61 | 23.27 | |
| 揭阳 | 116.35 | 23.55 | |
| 惠来 | 116.29 | 23.07 | |
| 丰顺 | 116.18 | 23.78 | |
| 蕉岭 | 116.18 | 24.66 | |
| 普宁 | 116.17 | 23.29 | |
| 梅县 | 116.10 | 24.55 | |
| 梅州 | 116.10 | 24.55 | |
| 平远 | 115.90 | 24.59 | |
| 陆丰 | 115.84 | 22.95 | |
| 揭西 | 115.82 | 23.45 | |
| 兴宁 | 115.75 | 24.15 | |
| 五华 | 115.75 | 23.93 | |
| 海丰 | 115.33 | 22.98 | |
| 龙川 | 115.25 | 24.09 | |
| 紫金 | 115.18 | 23.64 | |
| 和平 | 114.89 | 24.45 | |
| 惠东 | 114.70 | 22.97 | |
| 河源 | 114.68 | 23.73 | |
| 连平 | 114.48 | 24.39 | |
| 惠州 | 114.40 | 23.09 | |
| 惠阳 | 114.40 | 23.09 | |
| 南雄 | 114.33 | 25.14 | |
| 博罗 | 114.28 | 23.18 | |
| 龙门 | 114.25 | 23.75 | |
| 新十 | 114.20 | 24.09 | |
| 翁源 | 114.13 | 24.36 | |
| 始兴 | 114.08 | 24.78 | |
| 深圳 | 114.07 | 22.62 | |
| 宝安 | 113.85 | 22.58 | |
| 增城 | 113.81 | 23.13 | |
| 东莞 | 113.75 | 23.04 | |
| 仁化 | 113.73 | 25.11 | |
| 韶关 | 113.62 | 24.84 | |
| 曲江 | 113.58 | 24.68 | |
| 从化 | 113.55 | 23.57 | |
| 佛岗 | 113.52 | 23.86 | |
| 珠海 | 113.52 | 22.30 | |
| 英德 | 113.38 | 24.17 | |
| 中山 | 113.38 | 22.52 | |
| 番禺 | 113.36 | 22.95 | |
| 乐昌 | 113.35 | 25.14 | |
| 斗门 | 113.25 | 22.20 | |
| 顺德 | 113.24 | 22.84 | |
| 广州 | 113.23 | 23.16 | |
| 花县 | 113.19 | 23.40 | |
| 南海 | 113.11 | 23.05 | |
| 佛山 | 113.11 | 23.05 | |
| 江门 | 113.06 | 22.61 | |
| 新会 | 113.02 | 22.52 | |
| 清远 | 113.01 | 23.70 | |
| 鹤山 | 112.94 | 22.76 | |
| 三水 | 112.89 | 23.18 | |
| 台山 | 112.78 | 22.27 | |
| 高明 | 112.76 | 21.71 | |
| 四会 | 112.68 | 23.36 | |
| 开平 | 112.68 | 22.36 | |
| 阳山 | 112.65 | 24.48 | |
| 肇庆 | 112.44 | 23.05 | |
| 高要 | 112.44 | 23.05 | |
| 广宁 | 112.43 | 23.14 | |
| 连县 | 112.40 | 24.77 | |
| 恩平 | 112.29 | 22.21 | |
| 连南 | 112.28 | 24.77 | |
| 新兴 | 112.20 | 22.68 | |
| 怀集 | 112.18 | 23.93 | |
| 连山 | 112.07 | 24.59 | |
| 云浮 | 112.02 | 22.93 | |
| 阳江 | 111.95 | 21.85 | |
| 阳春 | 111.78 | 22.16 | |
| 德庆 | 111.75 | 23.15 | |
| 罗定 | 111.56 | 22.77 | |
| 郁南 | 111.51 | 23.23 | |
| 封开 | 111.48 | 23.45 | |
| 电白 | 110.99 | 21.52 | |
| 信宜 | 110.90 | 22.36 | |
| 茂名 | 110.88 | 21.68 | |
| 高州 | 110.83 | 21.95 | |
| 吴川 | 110.78 | 21.43 | |
| 化州 | 110.59 | 21.64 | |
| 洪江 | 110.38 | 21.20 | |
| 海口 | 110.35 | 20.02 | |
| 湛江 | 110.30 | 21.20 | |
| 廉江 | 110.27 | 21.63 | |
| 遂溪 | 110.24 | 21.39 | |
| 徐闻 | 110.17 | 20.34 | |
| 海康 | 110.07 | 20.91 | |
| 雷州 | 110.04 | 20.54 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 庄宁 | 108.43 | 35.50 | |
| 合水 | 108.02 | 35.81 | |
| 华池 | 108.00 | 36.44 | |
| 宁县 | 107.94 | 35.17 | |
| 庆阳 | 107.88 | 36.03 | |
| 灵台 | 107.61 | 35.10 | |
| 泾川 | 107.38 | 35.31 | |
| 环县 | 107.33 | 36.57 | |
| 镇源 | 107.22 | 35.70 | |
| 崇信 | 107.05 | 35.27 | |
| 平凉 | 106.68 | 35.51 | |
| 华亭 | 106.65 | 35.21 | |
| 两当 | 106.28 | 33.90 | |
| 张家川 | 106.23 | 35.00 | |
| 清水 | 106.12 | 34.73 | |
| 徽县 | 106.11 | 33.78 | |
| 庄浪 | 106.06 | 35.20 | |
| 静宁 | 105.73 | 35.51 | |
| 成县 | 105.70 | 33.75 | |
| 秦安 | 105.69 | 34.89 | |
| 天水 | 105.69 | 34.60 | |
| 康县 | 105.58 | 33.33 | |
| 甘谷 | 105.35 | 34.70 | |
| 西和 | 105.28 | 34.02 | |
| 通渭 | 105.27 | 35.24 | |
| 礼县 | 105.15 | 34.22 | |
| 会宁 | 105.08 | 35.72 | |
| 武都 | 104.94 | 33.43 | |
| 武山 | 104.88 | 34.69 | |
| 靖远 | 104.71 | 36.54 | |
| 文县 | 104.70 | 32.95 | |
| 陇西 | 104.61 | 34.98 | |
| 定西 | 104.57 | 35.57 | |
| 漳县 | 104.48 | 34.87 | |
| 宕昌 | 104.38 | 34.06 | |
| 舟曲 | 104.38 | 33.81 | |
| 渭源 | 104.19 | 35.17 | |
| 榆中 | 104.09 | 35.87 | |
| 景泰 | 104.05 | 37.14 | |
| 岷县 | 104.04 | 34.41 | |
| 皋兰 | 103.97 | 36.32 | |
| 临洮 | 103.88 | 35.39 | |
| 兰州 | 103.73 | 36.03 | |
| 康乐 | 103.68 | 35.39 | |
| 广河 | 103.54 | 35.46 | |
| 卓尼 | 103.54 | 34.61 | |
| 东乡 | 103.39 | 35.68 | |
| 临潭 | 103.35 | 34.69 | |
| 永靖 | 103.34 | 35.97 | |
| 和政 | 103.31 | 35.43 | |
| 永登 | 103.25 | 36.73 | |
| 迭部 | 103.23 | 34.08 | |
| 临夏 | 103.22 | 35.62 | |
| 民勤 | 103.08 | 38.62 | |
| 古浪 | 102.86 | 37.43 | |
| 积石山 | 102.85 | 35.74 | |
| 天祝 | 102.84 | 37.24 | |
| 武威 | 102.61 | 37.94 | |
| 碌曲 | 102.50 | 34.60 | |
| 下河 | 102.46 | 35.21 | |
| 玛曲 | 102.04 | 33.97 | |
| 永昌 | 101.94 | 38.23 | |
| 山丹 | 101.19 | 38.79 | |
| 民乐 | 100.85 | 38.43 | |
| 张掖 | 100.46 | 38.93 | |
| 临泽 | 100.17 | 39.14 | |
| 高台 | 99.84 | 39.14 | |
| 肃南 | 99.57 | 38.86 | |
| 金塔 | 98.92 | 39.97 | |
| 酒泉 | 98.50 | 39.71 | |
| 玉门 | 97.58 | 39.81 | |
| 安西 | 95.77 | 40.51 | |
| 肃北 | 94.89 | 39.49 | |
| 敦煌 | 94.71 | 40.13 | |
| 阿克塞 | 94.25 | 38.46 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 贺县 | 111.54 | 24.44 | |
| 梧州 | 111.34 | 23.51 | |
| 钟山 | 111.30 | 24.53 | |
| 苍悟 | 111.22 | 23.51 | |
| 灌阳 | 111.14 | 25.49 | |
| 全州 | 111.06 | 25.96 | |
| 岑溪 | 111.00 | 22.95 | |
| 藤县 | 110.90 | 23.36 | |
| 恭城 | 110.81 | 24.85 | |
| 昭平 | 110.80 | 24.18 | |
| 资源 | 110.66 | 26.03 | |
| 兴安 | 110.66 | 25.60 | |
| 平乐 | 110.66 | 24.64 | |
| 蒙山 | 110.54 | 24.22 | |
| 容县 | 110.53 | 22.87 | |
| 平南 | 110.40 | 23.55 | |
| 荔浦 | 110.38 | 24.51 | |
| 灵川 | 110.33 | 25.42 | |
| 北流 | 110.33 | 22.71 | |
| 桂林 | 110.28 | 25.29 | |
| 富川 | 110.26 | 24.83 | |
| 陆川 | 110.25 | 22.33 | |
| 临桂 | 110.22 | 25.22 | |
| 金秀 | 110.18 | 24.14 | |
| 玉林 | 110.14 | 22.64 | |
| 桂平 | 110.07 | 23.38 | |
| 龙胜 | 110.02 | 25.78 | |
| 博白 | 109.98 | 22.27 | |
| 永福 | 109.98 | 24.99 | |
| 鹿寨 | 109.74 | 24.49 | |
| 象州 | 109.70 | 23.98 | |
| 武宜 | 109.66 | 23.60 | |
| 贵县 | 109.60 | 23.11 | |
| 三江 | 109.58 | 25.80 | |
| 浦北 | 109.56 | 22.27 | |
| 柳州 | 109.40 | 24.33 | |
| 融安 | 109.37 | 24.24 | |
| 柳江 | 109.34 | 24.27 | |
| 灵山 | 109.29 | 22.44 | |
| 来宾 | 109.24 | 23.76 | |
| 融水 | 109.24 | 25.07 | |
| 柳城 | 109.24 | 24.67 | |
| 合浦 | 109.20 | 21.33 | |
| 横县 | 109.20 | 22.69 | |
| 北海 | 109.12 | 21.49 | |
| 罗城 | 108.90 | 24.79 | |
| 合山 | 108.89 | 23.82 | |
| 宾阳 | 108.80 | 23.22 | |
| 忻城 | 108.66 | 24.07 | |
| 宜山 | 108.64 | 24.47 | |
| 钦州 | 108.61 | 21.96 | |
| 上林 | 108.59 | 23.44 | |
| 邕宁 | 108.49 | 22.74 | |
| 防城 | 108.35 | 21.78 | |
| 南宁 | 108.33 | 22.84 | |
| 武鸣 | 108.27 | 23.17 | |
| 环江 | 108.26 | 24.83 | |
| 马山 | 108.20 | 23.73 | |
| 都安 | 108.09 | 23.94 | |
| 河池 | 108.06 | 24.70 | |
| 上思 | 107.98 | 22.16 | |
| 扶绥 | 107.92 | 22.65 | |
| 隆安 | 107.68 | 23.18 | |
| 平果 | 107.59 | 23.33 | |
| 南丹 | 107.54 | 24.98 | |
| 崇左 | 107.37 | 22.42 | |
| 东兰 | 107.36 | 24.53 | |
| 巴马 | 107.25 | 24.15 | |
| 大新 | 107.21 | 22.85 | |
| 天峨 | 107.16 | 25.01 | |
| 天等 | 107.12 | 23.08 | |
| 田东 | 107.12 | 23.62 | |
| 宁明 | 107.08 | 22.12 | |
| 凤山 | 107.05 | 24.55 | |
| 田阳 | 106.90 | 23.75 | |
| 龙州 | 106.84 | 22.36 | |
| 凭祥 | 106.75 | 22.11 | |
| 百色 | 106.62 | 23.91 | |
| 德保 | 106.60 | 23.34 | |
| 乐业 | 106.56 | 24.78 | |
| 凌云 | 106.55 | 24.35 | |
| 靖西 | 106.41 | 23.15 | |
| 田林 | 106.24 | 24.31 | |
| 那坡 | 105.85 | 23.42 | |
| 隆林 | 105.34 | 24.80 | |
| 西林 | 105.08 | 24.51 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 铜仁 | 109.21 | 27.73 | |
| 天柱 | 109.20 | 26.89 | |
| 万山 | 109.20 | 27.52 | |
| 松桃 | 109.18 | 28.17 | |
| 锦屏 | 109.18 | 26.70 | |
| 黎平 | 109.14 | 26.24 | |
| 玉屏 | 108.91 | 27.24 | |
| 从江 | 108.90 | 25.76 | |
| 江口 | 108.82 | 27.68 | |
| 岑巩 | 108.72 | 27.21 | |
| 三穗 | 108.68 | 26.98 | |
| 剑河 | 108.58 | 26.64 | |
| 榕江 | 108.50 | 25.94 | |
| 沿河 | 108.48 | 28.57 | |
| 镇远 | 108.41 | 27.06 | |
| 印江 | 108.41 | 28.02 | |
| 台江 | 108.32 | 26.68 | |
| 师阡 | 108.24 | 27.52 | |
| 思南 | 108.23 | 27.94 | |
| 德江 | 108.13 | 28.27 | |
| 施秉 | 108.11 | 27.03 | |
| 雷山 | 108.07 | 26.38 | |
| 凯里 | 107.97 | 26.59 | |
| 黄平 | 107.89 | 26.89 | |
| 余庆 | 107.88 | 27.22 | |
| 荔波 | 107.88 | 25.42 | |
| 务川 | 107.87 | 28.54 | |
| 三都 | 107.86 | 26.00 | |
| 丹寨 | 107.79 | 26.21 | |
| 凤冈 | 107.72 | 27.97 | |
| 道真 | 107.60 | 28.89 | |
| 麻江 | 107.58 | 26.49 | |
| 平塘 | 107.55 | 25.83 | |
| 独山 | 107.54 | 25.84 | |
| 都匀 | 107.53 | 26.72 | |
| 福泉 | 107.51 | 26.70 | |
| 湄潭 | 107.50 | 27.76 | |
| 瓮安 | 107.48 | 27.08 | |
| 正安 | 107.43 | 28.56 | |
| 贵定 | 107.22 | 26.58 | |
| 绥阳 | 107.19 | 27.95 | |
| 龙里 | 106.98 | 26.46 | |
| 开阳 | 106.95 | 27.06 | |
| 遵义 | 106.90 | 27.70 | |
| 桐梓 | 106.80 | 28.16 | |
| 罗甸 | 106.74 | 25.43 | |
| 息烽 | 106.73 | 27.10 | |
| 贵阳 | 106.71 | 26.57 | |
| 惠水 | 106.66 | 26.14 | |
| 修文 | 106.59 | 26.84 | |
| 清镇 | 106.46 | 26.56 | |
| 长顺 | 106.45 | 26.03 | |
| 仁怀 | 106.41 | 27.81 | |
| 平坝 | 106.26 | 26.42 | |
| 金沙 | 106.22 | 27.46 | |
| 习水 | 106.20 | 28.33 | |
| 望谟 | 106.09 | 25.17 | |
| 紫云 | 106.06 | 25.75 | |
| 黔西 | 106.04 | 27.03 | |
| 安顺 | 105.92 | 26.25 | |
| 册亭 | 105.79 | 25.00 | |
| 织金 | 105.76 | 26.66 | |
| 普定 | 105.75 | 26.32 | |
| 镇宁 | 105.75 | 26.08 | |
| 赤水 | 105.69 | 28.57 | |
| 贞丰 | 105.63 | 25.39 | |
| 关岭 | 105.62 | 25.94 | |
| 大方 | 105.61 | 27.16 | |
| 安龙 | 105.49 | 25.11 | |
| 六枝 | 105.47 | 26.21 | |
| 钠雍 | 105.38 | 26.77 | |
| 毕节 | 105.29 | 27.32 | |
| 晴龙 | 105.21 | 25.83 | |
| 兴仁 | 105.18 | 25.44 | |
| 普安 | 104.96 | 25.79 | |
| 兴义 | 104.91 | 25.10 | |
| 水城 | 104.82 | 26.58 | |
| 六盘水 | 104.82 | 26.58 | |
| 赫章 | 104.71 | 27.13 | |
| 盘县 | 104.64 | 25.81 | |
| 威宁 | 104.28 | 26.87 |
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差 |
| 永城 | 116.37 | 33.94 | |
| 夏邑 | 116.13 | 34.22 | |
| 虞城 | 115.87 | 34.40 | |
| 台前 | 115.83 | 36.00 | |
| 固始 | 115.68 | 32.17 | |
| 商丘 | 115.65 | 34.44 | |
| 鹿邑 | 115.48 | 33.86 | |
| 范县 | 115.46 | 35.90 | |
| 商城 | 115.42 | 31.81 | |
| 淮滨 | 115.41 | 32.44 | |
| 宁陵 | 115.31 | 34.44 | |
| 柘城 | 115.29 | 34.08 | |
| 南乐 | 115.21 | 36.08 | |
| 郸城 | 115.17 | 33.63 | |
| 民权 | 115.13 | 34.65 | |
| 清丰 | 115.10 | 35.89 | |
| 沈丘 | 115.06 | 33.41 | |
| 睢县 | 115.04 | 34.46 | |
| 潢川 | 115.04 | 32.13 | |
| 濮阳 | 114.98 | 35.71 | |
| 新蔡 | 114.97 | 32.75 | |
| 光山 | 114.91 | 32.02 | |
| 项城 | 114.90 | 33.44 | |
| 淮阳 | 114.88 | 33.74 | |
| 内黄 | 114.88 | 35.95 | |
| 太康 | 114.85 | 34.06 | |
| 新县 | 114.83 | 31.62 | |
| 兰考 | 114.81 | 34.69 | |
| 杞县 | 114.77 | 34.56 | |
| 息县 | 114.72 | 32.35 | |
| 长垣 | 114.67 | 35.19 | |
| 周口 | 114.63 | 33.63 | |
| 平舆 | 114.62 | 32.97 | |
| 商水 | 114.59 | 33.54 | |
| 浚县 | 114.54 | 35.67 | |
| 罗山 | 114.53 | 32.21 | |
| 滑县 | 114.52 | 35.57 | |
| 西华 | 114.50 | 33.79 | |
| 通许 | 114.46 | 34.48 | |
| 扶沟 | 114.38 | 34.05 | |
| 正阳 | 114.38 | 32.62 | |
| 安阳 | 114.35 | 36.10 | |
| 开封 | 114.35 | 34.79 | |
| 汝南 | 114.35 | 33.00 | |
| 汤阴 | 114.35 | 35.92 | |
| 上蔡 | 114.26 | 33.25 | |
| 延津 | 114.19 | 35.14 | |
| 尉氏 | 114.17 | 34.41 | |
| 鄢县 | 114.17 | 34.11 | |
| 淇县 | 114.17 | 35.60 | |
| 鹤壁 | 114.17 | 35.90 | |
| 信阳 | 114.08 | 32.13 | |
| 汲县 | 114.05 | 35.44 | |
